Loa cột Inter-M CU-440FO
Loa cột Inter-M CU-440FO là loa cột cho ngoài trời với thiết kế chuyên dụng đảm bảo thời tiết và giảm xóc khi làm việc trong môi trường ngoài trời
Thông tin sản phẩm
Tổng quan
Loa cột Inter-M CU-440FO là loa cột cho ngoài trời với thiết kế chuyên dụng và những model này đảm bảo thời tiết và giảm xóc khi làm việc trong môi trường ngoài trời khắc nghiệt. Vì vậy, chúng tốt cho ngoài trời với những nơi như công viên giải trí, công viên và bãi đậu xe.
Đặc tính
● Trình điều khiển toàn dải
● Sử dụng máy biến áp phù hợp chất lượng cao
– Loại dây
– Loại công tắc quay (chỉ dành cho Châu Âu và Hoa Kỳ)
● Vỉ thép chắc chắn ở phía trước để ngăn ngừa sự căng thẳng từ bên ngoài
● Thiết kế dựa trên người dùng để cài đặt nhanh
● Điều chỉnh góc bằng giá đỡ
Thông số kỹ thuật
Model | CU-410FO | CU-420FO | CU-420FO (Rotary)Europe,US | CU-430FO | CU-440FO | CU-440FO (Rotary)Europe,US | |
Type | Single 4″ Full-range Column Speaker | Dual 4″ Full-range Column Speaker | Dual 4″ Full-range Column Speaker | Triple 4″ Full-range Column Speaker | Quad 4″ Full-range Column Speaker | Quad 4″ Full-range Column Speaker | |
Driver | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | |
Power Handling (AES) | 10W | 20W | 20W | 30W | 40W | 40W | |
Input Power | 100V | 10/5W | 20/10W | 20/10/5W | 30/15W | 40/20W | 40/20/10W |
70V | – | – | 20/10/5W | – | – | 40/20/10W | |
Impedance | 100V | 1k/2kΩ | 500/1kΩ | 500/1k/2kΩ | 330/660Ω | 250/500Ω | 250/500/1kΩ |
70V | – | – | 250/500/1kΩ | – | – | 125/250/500Ω | |
LOW | – | – | – | – | – | – | |
Power Selection | By Wiring | By Wiring | Rotary Switch | By Wiring | By Wiring | Rotary Switch | |
Frequency Response(-10dB) | 135Hz ~ 13.7kHz | 150Hz ~ 16.9kHz | – | 135Hz ~ 15kHz | 130Hz ~ 8.8kHz | ||
Frequency Range(-20%) | 110Hz ~ 18.4kHz | 120Hz ~ 20kHz | 170Hz ~ 12kHz | 100Hz ~ 16.9kHz | 100Hz ~ 16kHz | 175Hz ~ 10kHz | |
Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 86dB | 89dB | 96dB | 90dB | 91dB | 100dB | |
Maximum SPL[Cont] | 96dB | 102dB | 109dB | 105dB | 107dB | 116dB | |
Nominal Dispersion(HxV) | 1kHz | 192˚ x 136˚ | 203˚ x 99˚ | 240˚ x 130˚ | 199˚ x 64˚ | 195˚ x 55˚ | 230˚ x 60˚ |
4kHz | 104˚ x 100˚ | 95˚ x 25˚ | 100˚ x 30˚ | 94˚ x 15˚ | 95˚ x 15˚ | 130˚ x 30˚ | |
Input connection | Bi-Wired | Bi-Wired | Bi-Wired INPUT Line Direct Connection |
Bi-Wired | Bi-Wired | Bi-Wired INPUT Line Direct Connection | |
Enclosure Material | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | AL Body/ABS top, bottom Cover | |
Enclosure Color | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown | Light Brown | |
Grille Material | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | |
Grille Color | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | BLACK | Light Brown | |
Weight (Net) | 1.97kg | 3.13kg | 3.15kg | 3.9kg | 4.76kg | 4.71kg | |
Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 156 x 300 x 129 | 156 x 400 x 129 | 156 x 400 x 129 | 156 x 500 x 129 | 156 x 600 x 129 | 156 x 600 x 129 | |
Weather Resistant | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | IP34 | |
Flame Resistant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Certification | KS | KS | KS | KS | KS | KS | |
Included Accessories | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket | Wall Bracket |
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!