Loa phóng thanh Inter-M CH-522
Loa phóng thanh Inter-M CH-522 là dòng CH cung cấp áp suất âm thanh cao, độ trực tiếp cao và có độ chắc chắn bởi nó được làm bằng nhựa tổng hợp.
Thông tin sản phẩm
Tổng quan
Loa phóng thanh Inter-M CH-522 là dòng CH cung cấp áp suất âm thanh cao, độ trực tiếp cao và có độ chắc chắn bởi nó được làm bằng nhựa tổng hợp.
Loa phóng thanh Inter-M CH-522 có thể điều chỉnh góc chỉ lên xuống 130 °, từ trái sang phải 135 ° và dễ dàng cài đặt trên tường hoặc trần nhà.
Đặc tính
● Sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời
● Dải tần số rộng với âm thanh rõ ràng
● Hệ thống địa chỉ công cộng tuyệt vời
● Cài đặt dễ dàng
● Khả năng kiểm soát phân tán
● Khả năng kết nối cáp
Thông số kỹ thuật
Model | CH-522 | CH-532 | CH-510 | CH-530 | |
Type | 4″ Full-Range Horn Speaker | 4″ Full-Range Horn Speaker | 4″ Full-Range Horn Speaker | 4″ Full-Range Horn Speaker | |
Driver | 4″ | 4″ | 4″ | 4″ | |
Power Handling (AES) | 20W | 30W | 10W | 30W | |
Input Power | 100V | 20/10W | 30/15W | 10/5W | 30/15W |
70V | – | – | – | – | |
Impedance | 100V | 500/1kΩ | 333/666Ω | 2k/1kΩ | 333/666Ω |
70V | – | – | – | – | |
LOW | – | – | – | – | |
Power Selection | – | – | – | – | |
Frequency Response(-10dB) | 124Hz ~ 15.4kHz | 139Hz ~ 20kHz | – | – | |
Frequency Range(-20%) | 100Hz ~ 20kHz | 77Hz ~ 20kHz | 140Hz ~ 12kHz | 110Hz ~ 18kHz | |
Sensitivity (1W/1m, 1kHz) *1 | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | |
Maximum SPL[Cont] | 108dB | 110dB | 105dB | 110dB | |
Nominal Dispersion(HxV) | 1kHz | 112˚ x 202˚ | 122˚ x 208˚ | 100˚ x 100˚ | 100˚ x 100˚ |
4kHz | 52˚ x 52˚ | 52˚ x 52˚ | – | – | |
Input connection | Bi-Wired | Bi-Wired | INPUT Line Direct Connection | INPUT Line Direct Connection | |
Enclosure Material | ABS UL 94 HB | ABS UL 94 HB | ABS UL 94 HB | ABS UL 94 HB | |
Enclosure Color (Front) | Ivory | Ivory | Ivory | Ivory | |
Grille Material | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | |
Grille Color | Black | Black | Black | Black | |
Weights (Net) | 3.24kg | 3.24kg | 3.3kg | 3.4kg | |
Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 263 x 149 x 326 | 263 x 149 x 326 | 294 x 209 x 320 | 294 x 209 x 320 | |
Weather Resistant | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Flame Resistant | – | – | – | – | |
Certification | CE | CE | CE | CE | |
Included Accessories | NUT M10 NI, WASHER PLATE, ASS.Y BOLT 2EA Each + Bracket, Base |
NUT M10 NI, WASHER PLATE, ASS.Y BOLT 2EA Each + Bracket, Base |
NUT M10 NI, WASHER PLATE, ASS.Y BOLT 2EA Each + Bracket, Base |
NUT M10 NI, WASHER PLATE, ASS.Y BOLT 2EA Each + Bracket, Base |
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!