Loa treo tường Inter-M WS-80T
Loa Inter-M WS-80T là loa được cài đặt chịu được thời tiết và nó cũng tô điểm với thiết kế thanh lịch. Loa có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau từ địa điểm có kích thước nhỏ đến địa điểm cỡ trung / lớn.
Thông tin sản phẩm
Tổng quan
Loa Inter-M WS-80T là loa được cài đặt chịu được thời tiết và nó cũng tô điểm với thiết kế thanh lịch. Loa có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau từ địa điểm có kích thước nhỏ đến địa điểm cỡ trung / lớn.
Nó đặc biệt phù hợp với các cơ sở cần phát nhạc nền chất lượng cao (quán cà phê, sảnh khách sạn, v.v.), cơ sở giáo dục (khán phòng, phòng hội nghị, v.v.) và các cơ sở văn hóa (phòng triển lãm, v.v.)
Sê-ri WS bao gồm 4 mô hình từ đơn vị phạm vi toàn bộ 2.5 Giới hạn được cài đặt WS-15T có kích thước nhỏ gọn đến mô hình 2 đường sắt WS-80T. Sê-ri WS đã được áp dụng với đơn vị trình điều khiển Full-Range, HF và LF mới được phát triển để cung cấp âm thanh mạnh mẽ và rõ ràng mà không bị biến dạng. Hơn nữa, mô hình 2 cách áp dụng thiết kế sừng không đối xứng để bao phủ khu vực nghe một cách hoàn hảo. Với một đầu nối loa trên bảng điều khiển phía sau của tất cả các kiểu WS Series, người dùng có thể điều chỉnh đầu ra dòng 100V / 70V (các kiểu riêng biệt) và trở kháng thấp (8 Ω). Sê-ri WS đã thu được 54 lớp IP cho phép sử dụng trong các ứng dụng trong nhà và ngoài trời khác nhau. Lắp đặt với khung chữ U bền bằng thép hoặc khung Knuckle có thể xoay theo nhu cầu của người dùng. Bây giờ, hãy trải nghiệm loa Inter-Miên WS Series bằng cả mắt và tai.
Ưu điểm
● Biến áp đa chạm 70V / 100V
● Kích thước nhỏ gọn với công suất cao
● Thiết kế chống chịu thời tiết
● Chất lượng âm thanh của âm thanh chuyên nghiệp
● Cài đặt dễ dàng
Thông số kỹ thuật
Model | WS-15T | WS-30T | WS-50T | WS-80T | |
Type | 2.5″ Full-range Wall Mount Speaker | 4″ 2Way Passive Wall Mount Speaker | 5″ 2Way Passive Wall Mount Speaker | 6.5″ 2Way Passive Wall Mount Speaker | |
Driver | 2.5″ | WF : 4″, TW : 13mm | WF : 5″, TW : 13mm | WF : 6.5″, TW : 13mm | |
Power Handling (AES) | 15W | 30W | 50W | 80W | |
Input Power | 100V | 15W | 30/15W | 50/25W | 80/40W |
70V | – | – | – | – | |
Impedance | 100V | 660Ω | 330/660Ω | 200/400Ω | 125/250Ω |
70V | – | – | – | – | |
LOW | 8Ω | 8Ω | 8Ω | 8Ω | |
Power Selection | By Terminal | By Terminal | By Terminal | By Terminal | |
Frequency Response(-10dB) | 120Hz ~ 20kHz | 108Hz ~ 20kHz | 94Hz ~ 20kHz | 80Hz ~ 20kHz | |
Frequency Range(-20%) | 111Hz ~ 20kHz | 83Hz ~ 20kHz | 69Hz ~ 20kHz | 60Hz ~ 20kHz | |
Sensitivity (1W/1m, 1kHz) | 79dB | 84dB | 87dB | 86dB | |
Maximum SPL[Cont] | 90dB | 95dB | 104dB | 105dB | |
Nominal Dispersion(HxV) | 1kHz | 90° | Asymmetric Horn Horizontal Coverage : Far Field 60°, Near Field 120° Vertical Coverage : upward +20°, downward -40° (On Axis) |
||
4kHz | – | – | – | – | |
Input connection | 3P Screw Terminal | 4P Screw Terminal | 4P Screw Terminal | 4P Screw Terminal | |
Enclosure Material | ABS | ABS | ABS | ABS | |
Enclosure Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | |
Grille Material | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | Metal Grille | |
Grille Color | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | |
Weights (Net) | 0.89kg | 1.68kg | 2.34kg | 3.58kg | |
Dimensions (Net, WxHxD, mm) | 92 x 120 x 114 | 139 x 210 x 129 | 173 x 250 x 150 | 210 x 311 x 169 | |
Weather Resistant | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |
Flame Resistant | – | – | – | – | |
Certification | – | – | – | – | |
Included Accessories | Knuckle Bracket Safety Wire |
U Bracket Safety Wire |
U Bracket Safety Wire |
U Bracket Safety Wire |
Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!